Características
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER |
| Cor: | Branco |
| Km: | 135000 |
Valor:
R$ 108.990,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 96234 |
Valor:
R$ 61.990,00
Detalhes do Veículo
Bravo 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Bravo |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 133000 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 67200 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P SPORT FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 80766 |
Valor:
R$ 104.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX S T270 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX S T270 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 27380 |
Valor:
R$ 164.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 111830 |
Valor:
R$ 90.990,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 17444 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.3 16V 4P ICONIC TURBO TCe AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P ICONIC TURBO TCe AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 9220 |
Valor:
R$ 129.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX TECH ROAD II
| Ano: | 2014 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TECH ROAD II |
| Cor: | Preto |
| Km: | 146930 |
Valor:
R$ 56.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P DX FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P DX FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 105175 |
Valor:
R$ 76.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 119880 |
Valor:
R$ 56.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 129482 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 70650 |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 86785 |
Valor:
R$ 85.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P JOY FLEX
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.0 4P JOY FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 175000 |
Valor:
R$ 43.500,00
Detalhes do Veículo
Rampage 2.2 4P LARAMIE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2026 |
| Marca: | RAM |
| Modelo: | Rampage |
| SubModelo: | 2.2 4P LARAMIE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 275.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 70880 |
Valor:
R$ 72.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 62800 |
Valor:
R$ 75.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 105730 |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 75990 |
Valor:
R$ 81.990,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 118341 |
Valor:
R$ 63.990,00
Detalhes do Veículo